Описание
Обеспечивают достаточный забор воздуха в подкровельное пространство при наименьшем попадании пыли. Используются на карнизных свесах.
| Температура размягчения по Вика, н/м, °С | 75 |
|---|---|
| Термостойкость при 70 °C в течение одного часа, | Отсутствие дефектов внешнего вида и деформации |
| Стойкость цвета изделия после облучения при конденсированной влаге, | Отклонения в допустимых пределах |
| Температура эксплуатации, °С | От –50 до +50 |
| Полезная ширина, мм | 308 |
|---|---|
| Толщина панели, мм | 0,93 |
| Описание | Обеспечивают достаточный забор воздуха в подкровельное пространство при наименьшем попадании пыли. Используются на карнизных свесах. |
| Сертификат соответствия ГОСТ Р | /upload/iblock/bfc/Tekhlist_5.56_Paneli_dlya_podshivki_karnizov_iz_polivinilkhlorida_TekhnoNIKOL_rus.pdf |
Купить сайдинг и фасадные панели в Москве
Работает на WordPress